
Personal Bond Fee
| COUNTRY | Fee
(MYR) |
COUNTRY | Fee (MYR) | COUNTRY | Fee (MYR) |
| Saudi Arabia | 1500 |
Europe | 1500 |
Korea | 1000 |
| Africa | 1500 |
Philippines | 750 |
Macau | 1000 |
| British C.I | 1500 |
Germany | 1500 |
Myanmar | 750 |
| Australia | 1500 |
Hong Kong | 1000 |
Nepal | 750 |
| Bangladesh | 750 |
India | 750 |
Pakistan | 750 |
| Brunei | 1500 |
Indonesia | 500 |
Portugal C.I | 1500 |
| China | 1500 |
Iran / Iraq | 1500 |
Singapore | 200 |
| Japan | 1000 |
Canada | 2000 |
Sri Lanka | 750 |
| Taiwan | 750 |
Tunisia | 1500 |
United Kingdom | 1500 |
| USA | 2000 |
Vietnam | 1500 |
Thailand | 300 |
Note: 1. For all other countries that are not included in the list above, the Personal Bond is fixed at RM 1,500. 2. The exchange rate is: USD $1.00 = RM 3.40 (approximately)







